Total Aberto
7
6.4%
Aguardando Aprovação
1
2.1%
Aprovadas
3
14.2%
Atrasadas
1
50%
Lista de Requisições
8 resultados
| Código | Título | Solicitante | Categoria | Valor | Prioridade | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-2024-1284 | Notebooks Dell para equipe de vendas | João Silva | TI & Software | R$ 124.500 | Alta | Em cotação | |
| REQ-2024-1283 | Manutenção HVAC sede Curitiba | Marina Costa | Facilities | R$ 38.200 | Média | Aguardando aprovação | |
| REQ-2024-1282 | Material de escritório - lote trimestral | Ana Pereira | MRO | R$ 8.900 | Baixa | Aprovada | |
| REQ-2024-1281 | Licenças Adobe Creative Cloud (50) | Bruno Lima | TI & Software | R$ 86.400 | Alta | Pedido emitido | |
| REQ-2024-1280 | Reforma sala de reunião 4º andar | Carlos Mendes | Facilities | R$ 215.000 | Média | Negociação | |
| REQ-2024-1279 | Fretes especiais nordeste | Patrícia R. | Logística | R$ 54.300 | Urgente | Em atraso | |
| REQ-2024-1278 | Brindes evento anual 2024 | Bruno Lima | Marketing | R$ 72.000 | Média | Recebida | |
| REQ-2024-1277 | Servidores - upgrade datacenter | TI Infra | TI & Software | R$ 480.000 | Alta | Aprovada |
Mostrando 1–8 de 8